CAAS Consell Comarcal de la Selva

Recuperació al CAAS

Per recuperar la teva mascota cal adreçar-se al centre amb la documentació que acrediti la propietat.

La normativa vigent estableix un termini de 20 dies per recuperar la mascota, transcorregut el qual l'animal es considerarà abandonat i el propietari haurà de fer-se càrrec de les sancions corresponents, que poden arribar a 2000 euros.

Els propietaris hauràn de fer front a les despeses generades per l'estada del gos al centre. Les despeses son les aprovades per l'ordenança de taxes i preus publics del Consell Comarcal de la Selva.

 

Animals recuperats durant l'any



Animals recuperats durant l'any 2025 per mesos i per municipis

  gener febrer març abril maig TOTAL
Amer 0 0 0 0 0 0
Anglès 1 0 4 1 0 6
Arbúcies 0 0 1 0 0 1
Blanes 0 2 0 1 0 3
Breda 0 0 0 0 0 0
Brunyola 0 0 0 0 0 0
Caldes de Malavella 1 2 2 0 0 5
Fogars de la Selva 0 0 0 0 0 0
Hostalric 1 0 0 0 2 3
La Cellera de Ter 0 0 0 0 0 0
Lloret de Mar 7 3 0 3 0 13
Maçanet de la Selva 9 2 4 1 0 16
Massanes 0 0 0 0 0 0
Osor 0 0 0 0 0 0
Riells i Viabrea 0 0 1 1 0 2
Riudarenes 0 0 0 0 0 0
Riudellots de la Selva 0 0 0 0 0 0
Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 0
Sant Hilari Sacalm 0 0 0 0 0 0
Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0 0 0
Santa Coloma de Farners 4 1 5 2 4 16
Sils 3 2 3 3 4 15
Susqueda 0 0 0 0 0 0
Tossa de Mar 4 1 2 3 0 10
Vidreres 9 5 1 1 13 29
Vilobí d'Onyar 0 0 0 0 0 0
TOTAL 39 18 23 16 23 119


Animals recuperats durant l'any 2025 per municipis

Arbúcies
1
Riells i Viabrea
2
Blanes
3
Hostalric
3
Caldes de Malavella
5
Anglès
6
Tossa de Mar
10
Lloret de Mar
13
Sils
15
Maçanet de la Selva
16
Santa Coloma de Farners
16
Vidreres
29


Sèrie històrica d'animals recuperats

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Amer 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 2 2 0 2 2 1 0 2 1 2 1 2
Anglès 0 0 0 0 3 5 4 2 3 4 1 2 1 5 9 9 14 16 10 11 10 10
Arbúcies 0 0 1 7 6 3 3 8 4 8 1 0 0 2 10 10 9 4 3 4 1 8
Blanes 0 0 25 31 29 31 23 46 48 36 50 55 62 87 80 101 89 37 38 32 48 31
Breda 0 0 2 0 3 3 0 5 2 2 5 8 3 6 10 2 2 2 4 3 1 1
Brunyola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 5 1 2 3 1 0 1
Caldes de Malavella 0 0 9 19 20 9 11 9 13 12 10 10 12 34 35 57 90 55 41 46 34 18
Fogars de la Selva 0 0 4 3 1 5 3 5 5 1 4 6 3 5 7 4 4 3 0 4 0 7
Hostalric 0 0 1 2 1 2 4 0 3 3 2 1 3 11 15 19 10 10 12 22 9 1
La Cellera de Ter 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 3 0 0
Lloret de Mar 0 0 38 35 26 23 35 39 42 32 39 22 50 66 60 76 82 36 29 35 38 41
Maçanet de la Selva 0 0 17 11 4 25 19 16 15 7 12 16 24 30 49 72 115 47 52 50 39 34
Massanes 0 0 0 3 0 2 0 1 2 2 0 3 3 1 6 13 6 3 0 0 1 0
Osor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Riells i Viabrea 0 0 4 10 6 5 10 7 10 4 11 12 17 10 16 14 6 16 14 9 9 10
Riudarenes 0 0 3 2 3 1 4 4 5 1 0 0 4 5 6 17 18 1 1 0 0 5
Riudellots de la Selva 0 0 1 3 2 3 2 0 1 1 3 5 1 7 4 3 3 2 5 3 0 0
Sant Feliu de Buixalleu 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 5 1 0 6 0 3 4 1 0
Sant Hilari Sacalm 0 0 1 4 2 2 1 2 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 6 4 0 0 2 0 0
Santa Coloma de Farners 0 0 11 23 16 13 27 17 22 11 26 15 21 35 27 43 45 55 55 45 46 44
Sils 0 0 2 7 2 18 11 3 3 11 2 13 16 22 52 64 43 39 30 21 46 25
Susqueda 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Tossa de Mar 0 0 10 21 18 28 17 13 21 15 20 20 24 27 39 47 43 21 36 21 26 35
Vidreres 0 0 3 8 5 2 4 7 7 13 10 19 18 33 82 101 121 77 75 115 84 89
Vilobí d'Onyar 0 0 9 4 3 1 3 6 13 5 6 5 2 8 9 7 1 1 4 3 4 6
TOTAL 0 0 143 198 156 186 184 194 226 171 209 214 272 408 531 673 717 430 417 437 398 368
Tinença responsable Curro “Soc en Curro, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Buck “Soc en Buck, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Little “Em dic Little, soc un gos de 2 anys i et necessito Popi Al centre em diuen Popi però m'agradaria que em posesis un altre nom Tara “Em dic Tara, soc una gosa de 4 anys i et necessito Freya La Freya és femella te 5 mesos i voldria ser la teva goseta Fresita “Soc la Fresita, una goseta de 5 mesos i vull que siguem amics Tinta Al centre em diuen Tinta però m'agradaria que em posesis un altre nom