CAAS Consell Comarcal de la Selva

Servei de recollida d'animals perduts o abandonats del CAAS

El servei de recollida d’animals s’activa a partir de l’avís dels ajuntaments, de la policia urbana, dels vigilants forestals o dels propis particulars.

Horaris de recollida: tots els dies laborables de 09,00 a 15,00 h.

El servei recull únicament els gossos perduts o abandonats, no s’admeten animals procedents de propietari o posseïdor reconegut. El gran nombre d’animals abandonats cada any, 800 a l’any, fa impossible atendre sol·licituds d’acollida voluntària per part dels ciutadans. Diàriament rebem sol·licituds de gent que no pot atendre la seva mascota per molts diferents motius, en aquestos casos adrecem als ciutadans a les Zprotectores locals reconegudes a_pel Direcció General de Medi Natural de la Generalitat, tos i ser conscients que difícilment els podran atendre.

 

Animals recollits durant l'any



Animals recollits durant l'any 2023 per mesos i per municipis

  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL
Amer 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Anglès 1 1 0 2 2 6 4 2 0 2 5 0 25
Arbúcies 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Blanes 8 7 5 6 10 8 9 16 2 9 10 0 90
Breda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Brunyola 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caldes de Malavella 10 8 4 5 6 3 6 5 6 6 1 0 60
Fogars de la Selva 3 1 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 11
Hostalric 1 0 1 0 2 1 1 4 1 1 1 2 15
La Cellera de Ter 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lloret de Mar 15 11 19 6 35 11 5 21 12 8 12 4 159
Maçanet de la Selva 13 15 6 5 9 12 4 17 6 24 6 2 119
Massanes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Osor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riells i Viabrea 2 1 2 1 5 6 3 4 2 4 0 0 30
Riudarenes 1 2 1 8 0 4 0 0 0 0 1 0 17
Riudellots de la Selva 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sant Feliu de Buixalleu 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Sant Hilari Sacalm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Coloma de Farners 6 6 5 4 4 3 5 4 4 2 6 2 51
Sils 0 2 7 10 8 7 6 5 8 5 3 3 64
Susqueda 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tossa de Mar 1 1 6 0 4 3 6 6 6 3 5 0 41
Vidreres 15 8 12 10 13 23 10 9 16 18 17 3 154
Vilobí d'Onyar 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0 10
TOTAL 77 67 71 65 103 88 60 96 68 82 69 16 862


Animals recollits durant l'any 2023 per municipis

Susqueda
1
Brunyola
1
Riudellots de la Selva
1
Breda
1
La Cellera de Ter
1
Amer
2
Massanes
2
Sant Feliu de Buixalleu
3
Arbúcies
4
Vilobí d'Onyar
10
Fogars de la Selva
11
Hostalric
15
Riudarenes
17
Anglès
25
Riells i Viabrea
30
Tossa de Mar
41
Santa Coloma de Farners
51
Caldes de Malavella
60
Sils
64
Blanes
90
Maçanet de la Selva
119
Vidreres
154
Lloret de Mar
159


Sèrie històrica d'animals recollits

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amer 0 0 4 5 11 4 7 3 5 10 5 5 2 3 4 3 0 6 2 6
Anglès 0 2 9 7 6 10 17 9 7 9 7 3 9 11 16 19 17 22 21 19
Arbúcies 0 0 8 19 16 10 15 17 13 26 1 0 0 14 18 20 18 12 6 20
Blanes 0 0 79 120 91 80 79 114 102 86 91 106 101 126 146 162 160 105 101 122
Breda 0 1 17 12 21 13 7 21 5 7 15 11 6 11 21 13 8 11 13 11
Brunyola 0 0 0 1 7 7 2 2 10 0 3 3 2 4 8 16 1 2 3 2
Caldes de Malavella 0 0 76 71 62 52 51 45 50 44 36 39 38 86 88 98 126 97 66 90
Fogars de la Selva 0 2 20 30 23 41 38 31 27 27 18 18 11 19 23 18 18 6 5 10
Hostalric 0 1 10 17 10 19 24 21 21 11 11 10 11 22 24 42 37 26 24 39
La Cellera de Ter 0 0 1 3 13 3 4 6 2 0 2 4 3 1 0 13 2 1 4 4
Lloret de Mar 0 3 145 248 143 114 153 135 135 96 101 82 82 168 178 179 163 104 161 153
Maçanet de la Selva 0 3 66 68 67 101 96 95 53 50 65 75 67 100 121 139 174 102 132 182
Massanes 0 0 11 8 15 11 6 16 12 5 1 12 6 24 10 17 11 6 6 7
Osor 0 0 0 1 5 3 1 2 1 1 1 0 1 5 6 1 1 0 0 2
Riells i Viabrea 0 2 30 47 28 34 38 32 29 14 35 30 48 42 51 61 44 31 25 28
Riudarenes 0 1 25 18 30 18 8 10 14 5 21 3 21 25 33 43 39 23 11 10
Riudellots de la Selva 0 0 13 14 5 18 3 7 4 11 8 13 2 11 7 16 14 12 12 5
Sant Feliu de Buixalleu 1 0 17 9 8 13 7 6 6 3 4 7 6 10 16 21 14 1 3 8
Sant Hilari Sacalm 0 0 32 24 21 13 9 14 19 3 6 6 1 17 0 0 0 0 0 0
Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 4 2 4 5 7 0 3 1 2 1 2 4 17 8 3 2 0 3
Santa Coloma de Farners 0 2 57 102 89 57 55 57 50 49 55 46 39 72 46 64 62 66 80 59
Sils 0 1 21 30 24 58 32 27 14 26 10 41 42 58 107 95 69 63 62 55
Susqueda 0 0 1 4 4 1 1 8 1 2 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0
Tossa de Mar 0 3 60 69 94 94 75 72 105 96 57 47 56 58 71 83 70 44 59 42
Vidreres 0 0 36 42 43 22 33 34 44 55 58 77 47 115 129 160 176 134 133 170
Vilobí d'Onyar 1 0 29 18 27 7 18 20 21 26 16 14 21 22 29 24 11 9 8 5
TOTAL 2 21 771 989 867 808 786 804 753 663 630 653 624 1028 1171 1317 1241 885 937 1052
Tinença responsable Birra Al centre em diuen Birra però m'agradaria que em posesis un altre nom Scala La Scala és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Krusty “Soc en Krusty, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Nami Al centre em diuen Nami però m'agradaria que em posesis un altre nom Mora Al centre em diuen Mora però m'agradaria que em posesis un altre nom Thor “Soc en Thor, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Thor “Em dic Thor, soc un gos de 8 anys i et necessito Jerry “Em dic Jerry, soc un gos de 2 anys i et necessito